Referenzen
| Karosseriebau | Montagetechnik | Fördertechnik | Reinigungstechnologie | |
| Audi | √ | √ | √ | √ |
| Austria Tabak | √ | √ | ||
| BMW | √ | √ | √ | √ |
| Caterpillar | √ | √ | ||
| DaimlerChrysler | √ | √ | √ | √ |
| GM | √ | √ | √ | √ |
| FACC | √ | √ | ||
| Ford | √ | √ | √ | |
| KUKA | √ | √ | √ | |
| Land Rover | √ | √ | ||
| Linde AG | √ | |||
| Magna | √ | √ | √ | √ |
| MAN | √ | √ | ||
| Meltec | √ | √ | ||
| Nissan | √ | √ | ||
| Opel | √ | √ | √ | √ |
| PSA Peugeot Citroen | √ | √ | √ | √ |
| Porsche | √ | √ | √ | √ |
| Renault | √ | √ | ||
| Saab | √ | √ | ||
| Scania | √ | √ | √ | |
| Seat | √ | √ | √ | √ |
| Skoda | √ | √ | ||
| Siemens | √ | √ | √ | |
| Smart | √ | √ | √ | √ |
| SSAB | √ | |||
| Suzuki | √ | √ | √ | |
| Vauxhall | √ | √ | ||
| VW | √ | √ | √ | √ |
| Volvo | √ | √ | √ | √ |
| Volvo VCE | √ |

